No | Nama | Judul Publikasi | Tahun Publikasi | Jenis Publikasi | Tautan Karya Ilmiah |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGNES SUPRAPTIWI RAHAYU, ELIESER | EFEK MINYAK BUAH MERAH (Pandanus conoideus, L) TERHADAP PROFILE HEMATOLOGI TIKUS PUTIH (Rattus novergiccus) ANEMIA | 2019 | Prosiding | Lihat Disini >> |
2 | TRAJANUS L. JEMBISE, HERLAMBANG B. MULYONO | TINGKAT KECEMASAN AKAN MEMPENGARUHI NILAI COMPUTER BASE TEST (CBT) PESERTA UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD) DI FK UNCEN FEBRUARI 2018 | 2019 | Prosiding | Lihat Disini >> |
3 | FERDINANT M. DJAWA, JIMMY V. SEMBAY | HUBUNGAN STATUS MALARIA DAN JUMLAH TROMBOSIT PASIEN BAGIAN PENYAKIT DALAM BULAN FEBRUARI – AGUSTUS TAHUN 2018 DI RSUD DOK II JAYAPURA | 2019 | Prosiding | Lihat Disini >> |
4 | INNEKE V. SUMOLANG, RENO D. RUMBINO | GAMBARAN PENDERITA MORBUS HANSEN DI KOTA JAYAPURA | 2019 | Prosiding | Lihat Disini >> |
5 | HERLAMBANG B. MULYONO, INNEKE V. SUMOLANG | HUBUNGAN KEBIASAAN MINUM TEH TERHADAP KEJADIAN GOUT ATHRITIS PADA WARGA JAMAAH MASJID AL MANSHUURIN YABANSAI WAENA JAYAPURA | 2019 | Prosiding | Lihat Disini >> |
6 | JULIAWATI, JOHN TODING PADANG | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI KOTA JAYAPURA | 2019 | Prosiding | Lihat Disini >> |
7 | YUNITA KRISTINA, FRANSISCA B. BATTICACA | PEMBERDAYAAN KESEHATAN OLEH MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SKOUW MUARA TAMI KOTA JAYAPURA | 2019 | Prosiding | Lihat Disini >> |
8 | INDA PUSPITA SARI | PENGARUH PENYESUAIAN AKADEMIK TERHADAP INDEKS PRESTASI MAHASISWA KURIKULUM BLOK ANGKATAN 2017-2018 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 2020 | Prosiding | Lihat Disini >> |
9 | GERSON ANDREW WARNARES | STUDI LITERATUR RAMUAN DAN TANAMAN OBAT MALARIA DI PROVINSI PAPUA | 2020 | Prosiding | Lihat Disini >> |
10 | HERLAMBANG B. MULYONO, TRANJANUS L JEMBISE | MORFOLOGI ERITOSIT DENGAN METODE APUSAN DARAH TEPI (ADT) PADA PENDUDUK ASLI DI DATARAN TINGGI DISTRIK EYPOMEK PEGUNUNGAN TENGAH JAYAWIJAYA PAPUA | 2020 | Prosiding | Lihat Disini >> |
11 | JULIAWATI, JOHN TODING PADANG | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KUSTA PADA ANAK DI KOTA JAYAPURA | 2020 | Prosiding | Lihat Disini >> |
12 | TRANJANUS L JEMBISE, HERLAMBANG B. MULYONO | PERBEDAAN RERATA KADAR HEMOGLOBIN (HB) DENGAN DERAJAT KEPARAHAN INFEKSI PLASMODIUM (PF) PASIEN DI RUMAH SAKIT DIA HARAPAN (RSDH) JAYAPURA MEI – JUNI 2019 | 2020 | Prosiding | Lihat Disini >> |
13 | VENTHY ANGELIKA, DWI ANGRIYANI | SUBECTIVE WELL-BEING PADA MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 2020 | Prosiding | Lihat Disini >> |
14 | RENNY SULELINO, LEDDY N. RUMANSARA | PENILAIAN MORFOLOGI SPERMA PADA MAHASISWA SEMESTER VI DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA PAPUA | 2021 | Prosiding | Lihat Disini >> |
15 | AGNES S. RAHAYU, ELIESER | PROFILE ERITROSITE PENDERITA MALARIA ASIMPTOMATIK MAHASISWAFAKULTAS KEDOKTERAN AKTIF SEMESTER III UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA | 2021 | Prosiding | Lihat Disini >> |
16 | TRAJANUS L. JEMBISE, HERLAMBANG B. MULYONO | ANALISIS KADAR TROMBOSIT PENDERITA PLASMODIUM FALCIPARUM DAN PLASMODIUM VIVAX PADA PASIEN LABORATORIUM INTI FARMA JAYAPURA | 2021 | Prosiding | Lihat Disini >> |
17 | FRANSISCA B. BATTICACA, YUNITA KRISTINA | DETERMINAN FACTORS of TOILET EXISTENCE in the 02nd of HARMONI REGION HOLTEKAM ESTUARY TAMI DISTRIC JAYAPURA CITY PAPUA INDONESIA | 2021 | Prosiding | Lihat Disini >> |
DISCERE ET SERVITE HUMANITATIS INFINITUM
“Belajar dan mengabdi pada kemanusiaan sepanjang hayat”