No | Nama | Judul Penelitian | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Tingkat Penelitian |
---|---|---|---|---|---|
1 | dr. Agnes Supraptiwi Rahayu, M.Kes | GAMBARAN HASIL PEMERIKSAAN DARAH MALARIA DI LABORATORIUM PUSKESMAS KOTARAJA - JAYAPURA TAHUN 2019 | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
2 | dr. Alva Samantha Djitmau, Sp.PD | HUBUNGAN INFEKSI PLASMODIUM VIVAX (PV) DAN KADAR HEMOGLOBIN DI RUMAH SAKIT DIAN HARAPAN (RSDH) PERIODE JANUARI - AGUSTUS 2019 | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
3 | Dwi Angriyani, S.Psi., M.Kes. | HUBUNGAN TRAIT KEPRIBADIAN DENGAN HEALTH RISK BEHAVIOR PADA MAHASISWA TAHUN PERTAMA DI UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA | Psikologi | 2019 | Lokal-PT |
4 | dr. Elieser, M.Kes | KORELASI EFIKASI DIRI DAN HASIL BELAJAR ANATOMI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN ANGKATAN 2015 UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
5 | dr. Gerson Andrew Warnares, M.Med., M.Phil | PERSPEKTIF DOSEN DAN MAHASISWA TERHADAP REMEDIAL DIBANDINGKAN DENGAN SEMESTER PENDEK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
6 | dr. Herlambang Budi Mulyono, Sp.OT | DETEKSI ABNORMALITAS MORFOLOGI ERITROSIT DENGAN METODE APUSAN DARAH TEPI (ADT) DI DATARAN TINGGI DISTRIK EYPOMEK PEGUNUNGAN TENGAH JAYAWIJAYA PAPUA | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
7 | Inda Puspita Sari, S.Psi., M.Si. | PENGARUH PENYESUAIAN AKADEMIK TERHADAP INDEKS PRESTASI MAHASISWA KURIKULUM BLOK ANGKATAN 2017-2018 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Psikologi | 2019 | Lokal-PT |
8 | dr. Inneke Viviane Sumolang, Sp.KK | KELOMPOK RESIKO PENDERITA HIV/AIDS DI PUSAT KESEHATAN REPRODUKSI KOTA JAYAPURA | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
9 | dr. Izak Yesaya Samay, M.Kes., Sp.KJ | PERBANDINGAN JUMLAH KUNJUNGAN DAN PENGGUNAAN OBAT ASAM VALPROAT BERDASARKAN ETNIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOK II JAYAPURA PAPUA PERIODE JANUARI - AGUSTUS 2019 | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
10 | dr. Jimmy V. Sembay, Sp.F | PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN MENDADAK BERDASARKAN HASIL OTOPSI DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAYAPURA PERIODE 2015-2019 | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
11 | dr. Reno Delano Rumbino | KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2019 | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
12 | dr. Samdei Carolina Rumbino, M.Med.Ed | GAMBARAN GAYA BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER TAHUN ANGKATAN 2017/2018 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
13 | dr. Trajanus Laurens Jembise, Sp.B | PERBEDAAN RERATA KADAR HEMOGLOBIN (Hb) DENGAN DERAJAT KEPARAHAN INFEKSI PLASMODIUM FALCIPARUM (PF) PASIEN DI RUMAH SAKIT DIAN HARAPAN (RSDH) JAYAPURA PERIODE JANUARI - JUNI 2019 | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
14 | Venthy Angelika, S.Psi., M.A | PREDIKSI INFIDELITY PADA DEWASA AWAL DI KOTA JAYAPURA: SEBUAH STUDI TENTANG SIKAP DAN NIAT TERHAFAP INFIDELITY | Psikologi | 2019 | Lokal-PT |
15 | dr. Agnes Supraptiwi Rahayu, M.Kes | GAMBARAN HASIL PEMERIKSAAN DARAH MALARIA DI LABORATORIUM PUSKESMAS KOTARAJA TAHUN 2020 | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
16 | dr. Alva Samantha Iipas Djitmau, Sp.PD | ANALISIS STUDI PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) COVID-19 DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA JAYAPURA PERIODE MARET-JULI 2020 | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
17 | dr. Astrina Rosaria Indah Sidabutar, M.Kes | GAMBARAN HISTOLOGIS CEREBRUM DAN DURAMATER NON HUMAN PRIMATE MACACA FASICULARIS DAN MACACA NEMESTRINA DENGAN MENGGUNAKAN PEWARNA HAEMOTOXYLIN EOSIN | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
18 | Dwi Angriyani, S.Psi., M.Kes. | ANALISIS PENGARUH TRAIT KEPRIBADIAN TERHADAP KUALITAS TIDUR MAHASISWA DENGAN AKTIVITAS FISIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Psikologi | 2020 | Lokal-PT |
19 | dr. Eka Dian Ayu Agustina Fatem, M.Epid | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOROQUINE TERHADAP PASIEN SARS-COV2 (COVID-19) | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
20 | dr. Elieser, M.Kes | GAMBARAN HEMATOLOGI PENDERITA PLASMODIUM VIVAX DI LABORATORIUM INTI FARMA JAYAPURA PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2020 | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
21 | dr. Elisa Nugraha Haryadi Salakay | RASIO HITUNG JUMLAH NEUTROFIL-LIMFOSIT DAN HITUNG JUMLAH MONOSIT-LIMFOSIT PADA PENDERITA MALARIA: SEBUAH REVIEW SISTEMATIK | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
22 | dr. Ferdinant Martinus Djawa, Sp.PA | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU IBU TERHADAP PENCEGAHAN PENYAKIT MALARIA PADA ANAK DI KELOMPOK PENGAJIAN IBU IBU DI MASJID AL FALAH SWAKARSA KABUPATEN KEEROM | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
23 | dr. Gerson Andrew Warnares, M.Med., M.Phil | TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG COVID-19 DAN SIKAP TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19 DRIVER OJEK DI KOTA JAYAPURA | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
24 | dr. Herlambang Budi Mulyono, Sp.OT | STUDI PEMANFAATAN SINAR ULTRAVIOLET B DARI MATAHARI SEBAGAI SUMBER VITAMIN D UNTUK PENCEGAHAN SARS-COV 2 (COVID-19) DI PAPUA | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
25 | Inda Puspita Sari, S.Psi., M.Si. | PENGARUH BYSTANDER EFFECT TERHADAP HELPING BEHAVIOUR DI KOTA JAYAPURA | Psikologi | 2020 | Lokal-PT |
26 | dr. Inneke Viviane Sumolang, Sp.KK | TATALAKSANA SINDROMA DAPSON DI BAGIAN KULIT DAN KELAMIN RSUD ABEPURA PERIODE JULI 2019 – JUNI TAHUN 2020 | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
27 | dr. Izak Yesaya Samay, M.Kes., Sp.KJ | ANALISIS KADAR BILIRUBIN SERUM TOTAL PADA PENDERITA MALARIA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DOK II JAYAPURA PERIODE JANUARI SAMPAI JUNI TAHUN 2020 | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
28 | dr. Jefferson Nelson Munthe, Sp.OG(K), M.Kes | TEHNIK PEMERIKSAAN SEDERHANA ANEMIA PADA IBU HAMIL ERA COVID-19 DI PAPUA | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
29 | dr. Leddy Rumansara, Sp.JP | ANALISIS PROGRAM LATIHAN JANTUNG PADA FUNGSI IMUNITAS TERHADAP VIRUS CORONA (COVID-19) DAN KIAT MENJAGA KESEHATAN JANTUNG | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
30 | dr. Maryolin Christin Roslin Bonay | STUDI LITERATUR : INFEKSI COVID-19 PADA ANAK | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
31 | dr. Renny Sulelino, M.Clin.Ed | PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN TENTANG PEMBELAJARAN DARING DIMASA PANDEMI COVID-19 | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
32 | dr. Trajanus Laurens Jembise, Sp.B | HUBUNGAN INFESTASI KECACINGAN DAN HIGIENIS DIRI SANTRI DI PONDOK PESANTREN PERSADA PAPUA KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
33 | Venthy Angelika, S.Psi., M.A | HUBUNGAN PENGALAMAN SEKSUAL SEBELUM MENIKAH DENGAN SEXUAL INFIDELITY PADA POPULASI MENIKAH DI KOTA JAYAPURA | Psikologi | 2020 | Lokal-PT |
34 | dr. Erick Akwan, Sp.B | GAMBARAN PASIEN HERNIA INGUINALIS YANG DIRAWAT DI RSUD JAYAPURA TAHUN 2019 | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
35 | dr. Agnes Supraptiwi Rahayu, M.Kes | GAMBARAN KARAKTERISTIK HASIL PEMERIKSAAN DARAH MALARIA DI PUSKESMAS KOYA BARAT - JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
36 | dr. Alva Samantha Iipas Djitmau, Sp.PD | HIPERKOAGULOPATI PADA PENDERITA COVID 19 DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
37 | dr. Astrina Rosaria Indah Sidabutar, M.Kes | PROFIL PENDERITA PSORIASIS VULGARIS DI POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN RSUD ABEPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
38 | Dwi Angriyani, S.Psi., M.Kes. | TIPE KEPRIBADIAN, SPIRITUAL INTELLIGENCE DAN PERCEIVED STRESS: STUDI PADA MAHASISWA KEDOKTERAN TINGKAT PRE-KLINIK | Psikologi | 2021 | Lokal-PT |
39 | dr. Elieser, M.Kes | ANALISIS FUNGSI HATI PADA PENDERITA MALARIA PLASMODIUM VIVAX DI LABORATORIUM INTI FARMA KOTA JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
40 | dr. Elisa Nugraha Haryadi Salakay | HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN MAHASISWA DENGAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD) COMPUTER BASED TEST (CBT) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH PERIODE MEI 2021 | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
41 | dr. Ferdinant Martinus Djawa, Sp.PA | HUBUNGAN KARAKTERISTIK KLINIKOPATOLOGIK DENGAN LIMPHOVASCULAR-INVASION TUMOR PADA PENDERITA KANKER PAYUDARA DI BAGIAN BEDAH RUMAH SAKIT DAERAH DOK II JAYAPURA PERIODE JUNI 2019-JUNI 2021 | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
42 | Dr. dr. Hendrikus Masang Ban Bolly, M.Si., Sp.B.S., AIFO-K | PROFIL PREVALENSI MALFORMASI BAWAAN SISTEM SARAF PUSAT DI KOTA JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
43 | dr. Herlambang Budi Mulyono, Sp.OT(K) | PROFILE PASIEN PLEXUS BRACHIALIS DI RUMAH SAKIT DAERAH DOK II (RSUD) KOTA JAYAPURA PAPUA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
44 | Inda Puspita Sari, S.Psi., M.Si. | ANALISIS FAKTOR KEPERCAYAAN PADA REMAJA DI KOTA JAYAPURA | Psikologi | 2021 | Lokal-PT |
45 | dr. Inneke Viviane Sumolang, Sp.KK | KARAKTERISKTIK PENDERITA KONDILOMA AKUMINATA PERIODE JUNI 2020 - JUNI 2021 DI POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN RSUD ABEPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
46 | dr. Izak Yesaya Samay, M.Kes., Sp.KJ | POLA STADIUM INFEKSI PLASMODIUM SP. DI LABORATORIUM PUSKESMAS KOYA JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
47 | dr. Jefferson Nelson Munthe, Sp.OG(K), M.Kes | GAMBARAN KUNJUNGAN IBU HAMIL ANEMIA KONTROL HAMIL KE PELAYANAN KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
48 | dr. Leddy Rumansara, Sp.JP | ANALISIS HATE RATE ELEKTROKARDIOGRAM PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI TIDAK TERKONTROL TERHADAP BAHAYA ARITMIA JANTUNG DI LAYANAN PRIMER KLINIK YAKES TELKOM JAYAPURA PAPUA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
49 | Lusye Howay, S.Psi., M.Si | PENGARUH ADVERSITY QUOTIENT DAN SOCIAL SKILL DENGAN ACADEMIC PERFORMANCE PADA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS | Psikologi | 2021 | Lokal-PT |
50 | dr. Renny Sulelino, M.Clin.Ed | PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA TAHUN PERTAMA MELAKSANAKAN PROBLEM BASED LEARNING SECARA DARING PADA MATA KULIAH BIOMEDIS | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
51 | dr. Tommy Jack Numberi, Sp.BS | PROFIL PASIEN CEDERA OTAK TRAUMATIK (COT) DI RUMAH SAKIT RUJUKAN PUSAT RSUD JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
52 | dr. Trajanus Laurens Jembise, Sp.B | PROFILE KADAR KOLESTEROL TOTAL PASIEN DI LABORATORIUM INTI FARMA KOTA JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
53 | Venthy Angelika, S.Psi., M.A | MAKNA PILIH KASIH PADA KELUARGA PAPUA KAWIN CAMPUR: SEBUAH ANALISIS INTERPRESTASI FENOMENOLOGIS (IPA) | Psikologi | 2021 | Lokal-PT |
54 | dr. Agnes S. Rayahu, M.Kes | EFEK MINYAK BUAH MERAH (Pandanus conoideus, L) TERHADAP PROFILE HEMATOLOGI TIKUS PUTIH (Rattus novergiccus) ANEMIA | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
55 | dr. Trajanus L. Jembise, Sp.B | TINGKAT KECEMASAN AKAN MEMPENGARUHI NILAI COMPUTER BASE TEST (CBT) PESERTA UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD) DI FK UNCEN FEBRUARI 2018 | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
56 | dr. Inneke V. Sumolang, Sp.KK | GAMBARAN PENDERITA MORBUS HANSEN DI KOTA JAYAPURA | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
57 | dr. Herlambang B. Mulyono, Sp.OT | HUBUNGAN KEBIASAAN MINUM TEH TERHADAP KEJADIAN GOUT ATHRITIS PADA WARGA JAMAAH MASJID AL MANSHUURIN YABANSAI WAENA JAYAPURA | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
58 | dr. Ferdinant M. Djawa, Sp.F | HUBUNGAN STATUS MALARIA DAN JUMLAH TROMBOSIT PASIEN BAGIAN PENYAKIT DALAM BULAN FEBRUARI – AGUSTUS TAHUN 2018 DI RSUD DOK II JAYAPURA | Kedokteran | 2019 | Lokal-PT |
59 | Inda Puspita Sari, S.Psi., M.Si | PENGARUH PENYESUAIAN AKADEMIK TERHADAP INDEKS PRESTASI MAHASISWA KURIKULUM BLOK ANGKATAN 2017-2018 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Psikologi | 2020 | Lokal-PT |
60 | dr. Gerson A. Warnares, M.Med., M.Phil | STUDI LITERATUR RAMUAN DAN TANAMAN OBAT MALARIA DI PROVINSI PAPUA | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
61 | dr. Herlambang B. Mulyono, Sp.OT | MORFOLOGI ERITOSIT DENGAN METODE APUSAN DARAH TEPI (ADT) PADA PENDUDUK ASLI DI DATARAN TINGGI DISTRIK EYPOMEK PEGUNUNGAN TENGAH JAYAWIJAYA PAPUA | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
62 | dr. Trajanus L. Jembise, Sp.B | PERBEDAAN RERATA KADAR HEMOGLOBIN (HB) DENGAN DERAJAT KEPARAHAN INFEKSI PLASMODIUM (PF) PASIEN DI RUMAH SAKIT DIA HARAPAN (RSDH) JAYAPURA MEI – JUNI 2019 | Kedokteran | 2020 | Lokal-PT |
63 | Venthy Angelika, S.Psi, M.A. | SUBECTIVE WELL-BEING PADA MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Psikologi | 2020 | Lokal-PT |
64 | dr. Agnes S. Rahayu, M.Kes | PROFILE ERITROSITE PENDERITA MALARIA ASIMPTOMATIK MAHASISWAFAKULTAS KEDOKTERAN AKTIF SEMESTER III UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
65 | dr. Trajanu L. Jembise, Sp.B | ANALISIS KADAR TROMBOSIT PENDERITA PLASMODIUM FALCIPARUM DAN PLASMODIUM VIVAX PADA PASIEN LABORATORIUM INTI FARMA JAYAPURA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
66 | dr. Renny Sulelino, M.ClinEd | PENILAIAN MORFOLOGI SPERMA PADA MAHASISWA SEMESTER VI DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA PAPUA | Kedokteran | 2021 | Lokal-PT |
DISCERE ET SERVITE HUMANITATIS INFINITUM
“Belajar dan mengabdi pada kemanusiaan sepanjang hayat”